沙河口区>黑石礁
共找到751条信息,用时0.001秒
| 标题 | 户型 | 价格 | 来源 | 时间/优惠 |
|---|---|---|---|---|
| 个人发布黑石礁房源共有36条,以下是0-20条 | ||||
| 沙河口黑石礁西川街12号 2室2厅 98平米 | 2室2厅 | 2500元 | 个人 | 08-28 10小时前 |
| 沙河口区黑石礁户型一室一厅 辰熙星海国际 50平米 | 1室1厅 | 2500元 | 个人 | 08-28 11小时前 |
| 出租黑石礁海景房 2室 86平米 | 2室 | 2300元 | 个人 | 08-28 20小时前 |
| 出租黑石礁海景房 2室 86平米 | 2室 | 2300元 | 个人 | 08-28 20小时前 |
| 黑石礁,东财附近 2室 60平米 | 2室 | 1200元 | 个人 | 08-26 2天前 |
| 西岗区或小区名称 1室 115平米 | 1室 | 700元 | 个人 | 08-26 2天前 |
| [合租] 黑石礁邮局后身 2居中1间 | 2室中1间 | 650元 | 个人 | 08-26 2天前 |
| [合租] 黑石礁广场 2居中1间 | 2室中1间 | 750元 | 个人 | 08-24 4天前 |
| [合租] 黑石礁肯德基后身 2居中1间 | 2室中1间 | 650元 | 个人 | 08-23 5天前 |
| 黑石礁 2室1厅 56平米 | 2室1厅 | 1400元 | 个人 | 08-23 5天前 |
| 黑石礁浪花街西侧,一眼看中 1室 45平米 | 1室 | 1100元 | 个人 | 08-22 6天前 |
| 黑石礁街麻记春饼 1室1厅 60平米 | 1室1厅 | 1300元 | 个人 | 08-22 7天前 |
| [合租] 水产学院家属大连沙河口区黑石礁广 3居中1间 | 3室中1间 | 750元 | 个人 | 08-20 8天前 |
| [合租] 黑石礁 2居中1间 15平米 | 2室中1间 | 400元 | 个人 | 08-19 9天前 |
| 黑石礁尖山街 2室 50平米 | 2室 | 1300元 | 个人 | 08-19 9天前 |
| 沙河口区黑石礁 1室 30平米 | 1室 | 750元 | 个人 | 08-18 10天前 |
| [合租] 黑石礁以及兴工街附近 2居中1间 | 2室中1间 | 个人 | 08-17 11天前 | |
| [合租] 黑石礁尖山街 2居中1间 | 2室中1间 | 650元 | 个人 | 08-17 11天前 |
| 黑石礁肯德基后 1室 34平米 | 1室 | 900元 | 个人 | 08-16 12天前 |
| [合租] 西岗区或小区名称 2居中1间 20平米 | 2室中1间 | 800元 | 个人 | 08-16 12天前 |
| 其他房源 | ||||
| 黑石礁西川街12号沈空干休所 2室2厅 98平米 | 2室2厅 | 2500元 | 未知 | 08-28 10小时前 |
| 黑石礁辰熙大厦 1室 41.75平米 | 1室 | 1800元 | 未知 | 08-28 13小时前 |
| 黑石礁浪花街 2室1厅 70平米 | 2室1厅 | 1600元 | 中介 | 08-28 13小时前 |
| 沙河口区黑石礁 2室2厅 99平米 | 2室2厅 | 2500元 | 未知 | 08-28 13小时前 |
| 黑石礁附近东财东门附近 2室1厅 56平米 | 2室1厅 | 550元 | 中介 | 08-28 13小时前 |
| 黑石礁广场 3室1厅 115平米 | 3室1厅 | 2500元 | 未知 | 08-28 13小时前 |
| 辰熙星海国际 1室1厅 90平米 | 1室1厅 | 2500元 | 中介 | 08-28 14小时前 |
| 涉外翻译学院附近 2室1厅 58平米 | 2室1厅 | 1800元 | 中介 | 08-28 15小时前 |
| 沙河口区黑石礁 1室 49平米 | 1室 | 1800元 | 中介 | 08-28 15小时前 |
| 辰熙星海国际大厦 1室 | 1室 | 2000元 | 未知 | 08-28 15小时前 |


