沙河口区>兴工街
共找到16927条信息,用时0.001秒
| 标题 | 户型 | 价格 | 来源 | 时间/优惠 |
|---|---|---|---|---|
| 个人发布兴工街房源共有94条,以下是0-20条 | ||||
| 大连市甘井子区 3室1厅 98平米 | 3室1厅 | 450元 | 个人 | 08-28 7小时前 |
| [合租] 大连市甘井子区 3居中1间 13平米 | 3室中1间 | 400元 | 个人 | 08-28 8小时前 |
| 沙河口黑石礁西川街12号 2室2厅 98平米 | 2室2厅 | 2500元 | 个人 | 08-28 10小时前 |
| 沙河口区黑石礁户型一室一厅 辰熙星海国际 50平米 | 1室1厅 | 2500元 | 个人 | 08-28 11小时前 |
| 西安路公寓88平可商住2500元/月含暖气费,家具 2室 | 2室 | 2500元 | 个人 | 08-28 16小时前 |
| [合租] 山东路肯德基后身 2居中1间 | 2室中1间 | 450元 | 个人 | 08-28 17小时前 |
| 出租黑石礁海景房 2室 86平米 | 2室 | 2300元 | 个人 | 08-28 19小时前 |
| 出租黑石礁海景房 2室 86平米 | 2室 | 2300元 | 个人 | 08-28 19小时前 |
| 沙河口区大连市西安路天兴罗斯福户型2室1厅1卫 118平米 | 2室1厅 | 5000元 | 个人 | 08-27 1天前 |
| 西安路兴工街$$$ 2室1厅 60平米 | 2室1厅 | 1600元 | 个人 | 08-27 1天前 |
| 兴工街长兴市场附近 2室 50平米 | 2室 | 1500元 | 个人 | 08-27 1天前 |
| 黑石礁,东财附近 2室 60平米 | 2室 | 1200元 | 个人 | 08-26 2天前 |
| [合租] 西安路大地春饼店后身 2居中1间 | 2室中1间 | 700元 | 个人 | 08-26 2天前 |
| [合租] 西安路大地春饼后身 2居中1间 | 2室中1间 | 700元 | 个人 | 08-26 2天前 |
| [合租] 西安路大地春饼店后身 2居中1间 | 2室中1间 | 700元 | 个人 | 08-26 2天前 |
| [合租] 西安路大地春饼店后身 2居中1间 | 2室中1间 | 700元 | 个人 | 08-26 2天前 |
| 西岗区或小区名称 1室 115平米 | 1室 | 700元 | 个人 | 08-26 2天前 |
| [合租] 福佳新天地西安路兴工街科技谷 单间 | 单间 | 1500元 | 个人 | 08-26 2天前 |
| [合租] 黑石礁邮局后身 2居中1间 | 2室中1间 | 650元 | 个人 | 08-26 2天前 |
| 临近长兴市场家乐福百盛 2室1厅 50平米 | 2室1厅 | 1600元 | 个人 | 08-26 3天前 |
| 其他房源 | ||||
| 联合路中山公园附近 1室1厅 | 1室1厅 | 1200元 | 中介 | 08-28 9小时前 |
| 西安路福佳新天地商住两用 2室1厅 98平米 | 2室1厅 | 3000元 | 中介 | 08-28 10小时前 |
| 沙河口区西安路 2室1厅 80平米 | 2室1厅 | 3200元 | 中介 | 08-28 10小时前 |
| 黑石礁西川街12号沈空干休所 2室2厅 98平米 | 2室2厅 | 2500元 | 未知 | 08-28 10小时前 |
| 西安路长兴市场南侧出租房 2室 70.1平米 | 2室 | 未知 | 08-28 11小时前 | |
| 西安路公寓 2室2厅 100平米 | 2室2厅 | 2900元 | 未知 | 08-28 13小时前 |
| 8兴工街,昌平小区 2室1厅 65平米 | 2室1厅 | 1700元 | 未知 | 08-28 13小时前 |
| 兴工街,泉涌13中附近 3室1厅 95平米 | 3室1厅 | 1800元 | 未知 | 08-28 13小时前 |
| 黑石礁辰熙大厦 1室 41.75平米 | 1室 | 1800元 | 未知 | 08-28 13小时前 |
| 西安路五四广场附近 1室 106平米 | 1室 | 4583元 | 中介 | 08-28 13小时前 |


